Compare Shopping Carts
- Compare up to 10 titles at once. Please select titles from the list and click 'Compare'.
- To export your results, click on the CSV icon (all the way down, bottom right corner).
| Volusion | SecureNetShop | phpShop | Advanced Cart | Zen Cart | Cartweaver | osCommerce | Bizar Shop | Cigtek | TopShopper Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparison Chart |
||||||||||
|
|
||||||||||
Software Details |
||||||||||
| Logo | ![]() |
![]() |
||||||||
| CMSMatch.com ID | 1374 | 1331 | 1319 | 1238 | 453 | 1260 | 452 | 1249 | 1265 | 1352 |
| CMSMatch.com Page | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more |
| Software Homepage Url | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage |
| Stability | Abandoned | Mature | Mature | Dead | ||||||
| Version | 4.0 | - Not Known - | 0.8.0 | 2.08 | 1.3.8 | 2.0.0 | 2.2 RC 2a | 1.6.1 | 1.0 | |
| User Rating | ||||||||||
| Meta Score | 93 | 88 | 81 | 70 | 49 | 75 | 57 | 87 | 75 | 83 |
| Completed Listing | 10% | 10% | 10% | 10% | 95% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% |
| Cost Estimate | $9995.00 | $229.00 | $0.00 | $126.00 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $659.00 | $0.00 | $91.00 |
| Available Languages | 46 | 50 | ||||||||
| Learning Curve | Intermediate | Intermediate | ||||||||
| License | GNU General Public License (GPL) | GNU General Public License (GPL) | ||||||||
| One-Click Updates | No | No | ||||||||
| Standards Compliance Level | Low | Low | ||||||||
| Site Setup Wizard | No | No | ||||||||
| Total views | 30 | 22 | 20 | 24 | 49 | 29 | 94 | 19 | 26 | 36 |
Catalog Management |
||||||||||
| Bulk Product Operations | Limited | No | ||||||||
| Bundled Products | Limited | No | ||||||||
| Catalog Batch Import-Export | Yes | Yes | ||||||||
| Configurable Products | Yes | No | ||||||||
| Custom Attribute Sets | Yes (Add-on) | No | ||||||||
| Custom Attributes | Yes (Add-on) | Yes | ||||||||
| Custom Product Options | Limited | Yes (Add-on) | ||||||||
| Downloadable Products | Yes | Yes | ||||||||
| No | Limited | |||||||||
| Grouped Products | Yes | No | ||||||||
| Low Stock Reporting | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Yes | Limited (Add-on) | |||||||||
| Personalized Products (Text) | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| Tax Rate Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Third Party Tax Plugins | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | No | Yes | No | Yes |
Checkout, Payment & Shipping |
||||||||||
| Checkout Without Account | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| Create Account at Checkout | Yes | Yes | ||||||||
| Gift Messages | Yes (Paid) | Yes | ||||||||
| Gift Wrapping | Limited | Yes (Add-on) | ||||||||
| Multi-Step Checkout | Yes | Yes | ||||||||
| One-Page Checkout | Limited (Add-on) | No | ||||||||
| Ship to Multiple Addresses | Yes (Add-on) | Yes | ||||||||
| Shipping Estimates | Yes | Yes | Yes | Yes (Paid) | Yes (Add-on) | Yes | Yes (Add-on) | Yes | Yes | Yes |
| Track and Trace Shipments | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| World Shipping Table Rates | Yes | Yes | No | Yes (Paid) | Yes | Yes | Yes (Add-on) | Yes | Yes | Yes |
Content Management |
||||||||||
| CMS Integration | Limited (Add-on) | Limited | ||||||||
| Content Staging and Merging | No | No | ||||||||
| Content Tagging | No | No | ||||||||
| Content Templates | No | No | ||||||||
| Printer, Email and PDF Versions | Limited | Yes | ||||||||
| Revisions and History | No | No | ||||||||
| Scheduling | No | No | ||||||||
| Tag Cloud | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
Core Applications |
||||||||||
| Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | |||||||||
| Affiliate Tracking | Yes | Yes | No | No | Yes (Add-on) | No | Yes (Add-on) | No | No | Yes |
| Calendar | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Chat | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Contact Form | Yes | Yes | ||||||||
| Contacts Management | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Events Management | No | Limited (Add-on) | ||||||||
| FAQ Management | No | Yes | ||||||||
| Forms and Surveys | No | Limited (Add-on) | ||||||||
| Limited | No | |||||||||
| Graphs and Charts | No | Limited (Add-on) | ||||||||
| Guestbook | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Helpdesk / Ticketing System | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| HTTP Proxy | No | No | ||||||||
| Internal Search Engine | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Lightbox (or variants) | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Link Management | Yes (Add-on) | Limited (Add-on) | ||||||||
| Live Chat | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Media Gallery | Limited | Yes (Add-on) | ||||||||
| Sitemap | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Streaming Audio Management | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Streaming Video Management | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Tests, Quizzes and Raffles | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| XML Sitemap for Search Engines | No | Yes (Add-on) | ||||||||
Flexibility |
||||||||||
| Interface Localization (l10n) | Yes | Yes | ||||||||
| Internationalization (i18n) | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Language Negotiation | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| Multi-Site from 1 Codebase | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| Multi-Site from 1 Database | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| Multiple Currencies | Yes | Yes | ||||||||
| Multiple Domains Management | Limited | Yes | ||||||||
| Right to Left Language Support | Yes | Yes | ||||||||
Interoperability |
||||||||||
| CGI Mode Support | No | No | ||||||||
| Content Syndication (RSS) | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| Database Query Editor | No | Limited (Add-on) | ||||||||
| Database-to-Web External Databases | No | No | ||||||||
| FTP Support | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| iCal | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| No | Limited | |||||||||
| Text Browser Support | No | Limited | ||||||||
| Third Party Accounting Integration | No | Yes (Paid) | ||||||||
| Third Party CRM Integration | Limited | Yes (Paid) | ||||||||
| Third Party ERP Integration | No | Yes (Paid) | ||||||||
| UTF-8 Support | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| W3C XHTML Compliant | Limited | Limited | ||||||||
| WAI Compliant | Limited | Limited | ||||||||
| Web Services API | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| WebDAV Support | No | No | ||||||||
Layouts, Design and Templates |
||||||||||
| No | No | |||||||||
| Drag and Drop Layouts | No | No | ||||||||
| Limited | Limited | |||||||||
| No | No | |||||||||
| Style Wizard | No | No | ||||||||
| No | Yes (Add-on) | |||||||||
| Template Language | No | Limited | ||||||||
| Theming / Skinning | No | Yes | ||||||||
| No | Yes | |||||||||
| Web-based Template Management | No | Limited | ||||||||
Marketing Tools |
||||||||||
| Catalog Price Rules | Yes (Add-on) | No | ||||||||
| Category Access Control | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Yes (Add-on) | Limited (Add-on) | |||||||||
| Customer Loyalty Program | No | Yes | No | No | Yes (Add-on) | No | Yes (Add-on) | No | No | Yes |
| Featured Products | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Free Shipping Option | Yes | No | No | Yes | Yes (Add-on) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Gift Certificates | Yes | Yes | No | Yes | Limited | No | Yes (Add-on) | Yes | No | No |
| Landing Pages | Yes (Add-on) | Limited | ||||||||
| Latest Products | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| Newsletter Management | Yes | Yes | No | No | Yes (Add-on) | No | Yes | No | No | Yes |
| Polls | Limited (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Prices by Customer Group | Limited (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Private Sales and Events | Limited | No | ||||||||
| Quantity Discounts (Tier-Pricing) | Limited (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Related Products | Limited | Yes | ||||||||
| Send to Friend | No | Limited (Add-on) | ||||||||
| No | Limited | |||||||||
| Vouchers and Coupons | Yes | Yes | No | No | Limited | No | Yes (Add-on) | Yes | No | Yes |
| Wishlist | No | No | No | No | Limited | No | Yes | No | No | |
Mobille Internet |
||||||||||
| No | ||||||||||
| Device Capabilities Detection | No | |||||||||
| Device Groups | No | |||||||||
| Site Wizard for Mobile Site | No | |||||||||
| SMS Support | No | |||||||||
| Templates per Device Group | No | |||||||||
| Unique Mobile Content | No | |||||||||
Performance |
||||||||||
| Limited | Yes | |||||||||
| Automatic Meta Tags | Limited (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Yes (Add-on) | Yes | |||||||||
| Database Optimization | Limited | Yes | ||||||||
| Database Query Caching | No | Limited | ||||||||
| Database Replication | No | Limited | ||||||||
| Friendly URLs | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Load Balancing | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Minify Javascipt | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| Search Engine Optimization | Yes | Yes | Yes | No | Yes (Add-on) | Yes | Limited | Yes | No | Yes |
| Static Content Export | Limited | No | ||||||||
Product Editing |
||||||||||
| Clipboard | No | No | ||||||||
| Copy / Paste from Office | No | No | ||||||||
| Email Content to Site | No | No | ||||||||
| External Editor | No | No | ||||||||
| Image Auto Thumbnails | Limited | Yes (Add-on) | ||||||||
| Image Editing | Limited | Limited | ||||||||
| Image Resizing | No | Limited | ||||||||
| Macro Language | No | No | ||||||||
| Server Page Language | Yes | No | ||||||||
| Spelling Checker | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Trash Bin | No | No | ||||||||
| Undo History | No | No | ||||||||
| WYSIWYG Editor | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
Security |
||||||||||
| Audit Trail | Yes | Limited | ||||||||
| Captcha Anti-Spam | Limited | Limited (Add-on) | ||||||||
| Content Approval | No | No | ||||||||
| Database Backup/Restore | Yes | Yes | ||||||||
| Email Verification | Yes | Yes | ||||||||
| Error Reporting | Limited | Yes | ||||||||
| Kerberos Authentication | No | No | ||||||||
| LDAP Authentication | No | No | ||||||||
| Login History | Yes | Limited (Add-on) | ||||||||
| NIS Authentication | No | No | ||||||||
| NTLM Authentication | No | No | ||||||||
| Password Encryption | No | Yes | ||||||||
| PCI Data Security Standard Compliance | No | No | ||||||||
| Pluggable Authentication | No | No | ||||||||
| Sandbox | No | Limited | ||||||||
| Scheduled Backups | Limited (Add-on) | No | ||||||||
| Session Management | Yes | Yes | ||||||||
| SMB Authentication | No | No | ||||||||
| SSL Support | Yes | Yes | ||||||||
| Versioning | Yes | Limited | ||||||||
Site Administration |
||||||||||
| Abandoned Cart Reports | Limited | |||||||||
| Yes | ||||||||||
| Create Order from Backend | No | Limited | ||||||||
| Credit Memos | No | Limited | ||||||||
| Drag and Drop Interface | Yes (Add-on) | No | ||||||||
| File and Document Manager | Yes (Add-on) | No | ||||||||
| Google Analytics | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Inline Content Administration | No | No | ||||||||
| Internal Search for Admin | Yes | Yes | ||||||||
| Link Checker | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Mass Upload | Yes | Limited | ||||||||
| Media Library | Limited | Limited | ||||||||
| Metadata | Yes | Yes | ||||||||
| Offline Maintenance Page | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| Online Administration | Yes | Yes | ||||||||
| Personal Dashboard | No | Yes (Add-on) | ||||||||
| Site Navigation Management | Limited | Limited | ||||||||
| Statistics | Limited | Limited | ||||||||
| Transactional Emails Management | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Limited | Yes | Yes | Yes |
| Translation Strings Management | No | No | ||||||||
| Workflow Engine | Limited | No | ||||||||
| Zip Archive Support | Limited | Yes | ||||||||
Store Browsing |
||||||||||
| Browse by Brand | Yes (Add-on) | Yes | ||||||||
| Browse by Category | Yes (Add-on) | Yes | ||||||||
| Compare Products | Yes | No | ||||||||
| Layered Navigation Filters | Limited | No | ||||||||
| Multiple Product Images | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| Product Images Zoom | Yes | No | ||||||||
| Product Listing Modes | Limited | No | ||||||||
| Product Notifications | Yes | Yes | ||||||||
| Product Videos | No | Limited (Add-on) | ||||||||
| Recently Viewed Products | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Stock Availability | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Store Customers |
||||||||||
| Address Book | No | Yes | ||||||||
| No | No | |||||||||
| Create Customer from Backend | No | No | ||||||||
| Customer Dashboard | Limited | Limited | ||||||||
| Follow Order Status | Limited | Yes (Add-on) | ||||||||
| OpenID Login Support | Yes (Add-on) | Yes (Add-on) | ||||||||
| Order History | Yes | Yes | ||||||||
| Product Ratings and Reviews | Yes | Yes (Add-on) | ||||||||
| Registration Form | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Registration Form Custom Fields | Limited | No | ||||||||
| User Groups | Yes | Yes | ||||||||
| User Preferences | Limited | Yes | ||||||||
Support |
||||||||||
| Certification Programme | Yes | No | ||||||||
| Code Skeletons | Yes | Yes | ||||||||
| Commercial Manuals | Yes | Yes | ||||||||
| Commercial Support | Limited | Yes | ||||||||
| Community Forums | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Developer Community | Yes | Yes | ||||||||
| Issue Tracking | Yes | Yes | ||||||||
| Mailing Lists | Yes | Yes | ||||||||
| Online Help | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Support Network Subscription | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trainings and Seminars | No | Yes | ||||||||
| User Conferences | Limited | Yes | ||||||||
Compare Shopping Carts
Select up to 10 titles for comparison.
Legend
- No: feature not available; 0 points
- Limited (Paid): basic feature at extra cost; 1 point
- Limited (Add-on): basic feature, but as free plugin; 3 points
- Limited: free and included, but still basic; 5 points
- Yes (Paid): advanced but at extra cost; 6 points
- Yes (Add-on): advanced free plugin; 8 points
- Yes: the full works; 10 points

